Forn de sinterització a pressió isostàtica en calent PJ-HIP
Especificació principal
Codi de model | Dimensió de la zona de treball en mm | Capacitat de càrrega en kg | Temperatura màxima de treball | Pressió màxima de treball | |||
longitud | amplada | alçada | |||||
PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
Uniformitat de la temperatura:≤±5℃ a 1300℃; ≤±10℃ a 1600℃; ≤±20℃ per sobre de 1600℃ Buit màxim:4.0*10-1 Pa, 6,7*10-3Pa; Taxa d'augment de pressió:≤0,67 Pa/h; Pressió de refrigeració del gas:<2 Bar.
|
Nota: Dimensions i especificacions personalitzades disponibles.